INDUSTRIAL LIGHTING

W LUM GEN 2

W LUM GEN 2 is an industrial luminaire designed for areas where moisture, dust, and mechanical stress are . The glass fiber reinforced housing protects the luminaire from external influences, while the PMMA diffuser provides uniform and reliable illumination of the workspace. The ideal solution for industrial environments where durability and flawless operation are key requirements.

High IP66 protection rating
High system efficiency.
Quick access to connectors

Technical specifications

Luminaires W LUM GEN 2
System efficiency [lm/W] to 170
Color rendering index (CRI, Ra) > 80
Power (W) 21 - 75
Luminous flux (lm) 2600 - 11000
Correlated color temperature (CCT, K) 4000, 5000
Intrusion protection IP66
Operating temperature [°C] from -20 to +45
Mounting Direct mounting with bracket or mounting on steel wire
Regulation None, Senzor gibanja, DALI, PushDIM, Corridor
Lifetime [h] L80B10 > 50000
Standard warranty (years) 5
Areas of application Garages, Production facilities, Workshops, Corridors
Connection voltage.
Degree of protection of the housing against the ingress of solid particles and water according to IEC 60529.
Easy installation
Low maintenance.
Ready for use.
Uniform light distribution.
Long lifetime (L80/B10 @ h)
The product complies with the basic safety, health, and environmental requirements of EU legislation.
Versions
  • 4000
  • 5000
  • 21
  • 22
  • 27
  • 30
  • 34
  • 44
  • 54
  • 75
  • 2600
  • 3450
  • 4200
  • 5100
  • 5300
  • 7500
  • 8800
  • 11000
  • None
  • Senzor gibanja
  • DALI
  • PushDIM
  • Corridor
  • 102 x 80 x 605
  • 102 x 80 x 1174
  • 102 x 80 x 1454
  • None
  • Z
  • No
  • Yes
4000 21 2600 None 102 x 80 x 605 None No
4000 21 2600 None 102 x 80 x 605 None Yes
4000 21 2600 None 102 x 80 x 605 Z No
4000 21 2600 None 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 None No
4000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 None Yes
4000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z No
4000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 None No
4000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 None Yes
4000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 Z No
4000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 None No
4000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 None Yes
4000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 Z No
4000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 None No
4000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 None Yes
4000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 Z No
4000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 21 2600 None 102 x 80 x 605 None No
5000 21 2600 None 102 x 80 x 605 None Yes
5000 21 2600 None 102 x 80 x 605 Z No
5000 21 2600 None 102 x 80 x 605 Z Yes
5000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 None No
5000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 None Yes
5000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z No
5000 21 2600 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z Yes
5000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 None No
5000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 None Yes
5000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 Z No
5000 21 2600 DALI 102 x 80 x 605 Z Yes
5000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 None No
5000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 None Yes
5000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 Z No
5000 21 2600 PushDIM 102 x 80 x 605 Z Yes
5000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 None No
5000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 None Yes
5000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 Z No
5000 21 2600 Corridor 102 x 80 x 605 Z Yes
5000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 None No
5000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 Z No
5000 22 3450 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
5000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
5000 22 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 None No
5000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
5000 22 3450 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
5000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
5000 22 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
5000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
5000 22 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 None No
5000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 Z No
5000 27 4200 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
5000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 27 4200 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 None No
5000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
5000 27 4200 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
5000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
5000 27 4200 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
5000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 27 4200 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 None No
5000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 Z No
5000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 30 5100 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
5000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 30 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 None No
5000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
5000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 30 5100 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
5000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
5000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 30 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
5000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 30 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 None No
5000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 Z No
5000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 34 5300 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
5000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
5000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 34 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 None No
5000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
5000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 34 5300 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
5000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
5000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 34 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
5000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
5000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 34 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 None No
5000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 Z No
5000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 44 7500 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
5000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 44 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 None No
5000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
5000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 44 7500 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
5000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
5000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 44 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
5000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 44 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 None No
5000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 Z No
5000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 54 8800 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
5000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
5000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 54 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 None No
5000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
5000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 54 8800 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
5000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
5000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 54 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
5000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
5000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
5000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
5000 54 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 None No
5000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 Z No
5000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 75 11000 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
5000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 75 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 None No
5000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
5000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 75 11000 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
5000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
5000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 75 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
5000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
5000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
5000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
5000 75 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
W LUM GEN 2
Luminaires W LUM GEN 2
Need a quote or have a question about a luminaire?

Write to us and we will respond as soon as possible.

Option: Attach a .PDF file of the selected luminaire version.

By submitting this message, I agree that my data may be used to process my inquiry. Privacy policy.