INDUSTRIAL LIGHTING

W LUM GEN 2

W LUM GEN 2 is an industrial luminaire designed for areas where moisture, dust, and mechanical stress are . The glass fiber reinforced housing protects the luminaire from external influences, while the PMMA diffuser provides uniform and reliable illumination of the workspace. The ideal solution for industrial environments where durability and flawless operation are key requirements.

High IP66 protection rating
High system efficiency.
Quick access to connectors

Technical specifications

Luminaires W LUM GEN 2
System efficiency [lm/W] to 170/166/163/160
Color rendering index (CRI, Ra) > 80
Power (W) 20 - 75
Luminous flux (lm) 2480 - 11000
Correlated color temperature (CCT, K) 4000
Intrusion protection IP66
Operating temperature [°C] from -20 to +45
Mounting Direct mounting with bracket or mounting on steel wire
Regulation None, Senzor gibanja, DALI, PushDIM, Corridor
Lifetime [h] L80B10 > 50000
Standard warranty (years) 5
Areas of application Garages, Production facilities, Workshops, Corridors
Connection voltage.
Degree of protection of the housing against the ingress of solid particles and water according to IEC 60529.
Easy installation
Low maintenance.
Ready for use.
Uniform light distribution.
Long lifetime (L80/B10 @ h)
The product complies with the basic safety, health, and environmental requirements of EU legislation.
Versions
  • 4000
  • 20 (phase out)
  • 22 (phase out)
  • 20/24 (gen 3)
  • 30 (phase out)
  • 34 (phase out)
  • 25/32/38/44 (gen 3)
  • 44 (phase out)
  • 30/38/46/53 (gen 3)
  • 54 (phase out)
  • 72 (gen 3)
  • 75 (phase out)
  • 2480
  • 3450
  • 3300/4000
  • 5100
  • 5300
  • 4200/5300/6200/7000
  • 7500
  • 5100/6300/7500/8500
  • 8800
  • 10700
  • 11000
  • None
  • Senzor gibanja
  • DALI
  • PushDIM
  • Corridor
  • 102 x 80 x 605
  • 102 x 80 x 1174
  • 102 x 80 x 1454
  • None
  • Z
  • No
  • Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 None 102 x 80 x 605 None No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 None 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 None 102 x 80 x 605 Z No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 None 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Motion sensor 102 x 80 x 605 None No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Motion sensor 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 DALI 102 x 80 x 605 None No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 DALI 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 DALI 102 x 80 x 605 Z No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 DALI 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 PushDIM 102 x 80 x 605 None No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 PushDIM 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 PushDIM 102 x 80 x 605 Z No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 PushDIM 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Corridor 102 x 80 x 605 None No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Corridor 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Corridor 102 x 80 x 605 Z No
4000 20/24 (gen 3) 3300/4000 Corridor 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20 (phase out) 2480 None 102 x 80 x 605 None No
4000 20 (phase out) 2480 None 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20 (phase out) 2480 None 102 x 80 x 605 Z No
4000 20 (phase out) 2480 None 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20 (phase out) 2480 Motion sensor 102 x 80 x 605 None No
4000 20 (phase out) 2480 Motion sensor 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20 (phase out) 2480 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z No
4000 20 (phase out) 2480 Motion sensor 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20 (phase out) 2480 DALI 102 x 80 x 605 None No
4000 20 (phase out) 2480 DALI 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20 (phase out) 2480 DALI 102 x 80 x 605 Z No
4000 20 (phase out) 2480 DALI 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20 (phase out) 2480 PushDIM 102 x 80 x 605 None No
4000 20 (phase out) 2480 PushDIM 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20 (phase out) 2480 PushDIM 102 x 80 x 605 Z No
4000 20 (phase out) 2480 PushDIM 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 20 (phase out) 2480 Corridor 102 x 80 x 605 None No
4000 20 (phase out) 2480 Corridor 102 x 80 x 605 None Yes
4000 20 (phase out) 2480 Corridor 102 x 80 x 605 Z No
4000 20 (phase out) 2480 Corridor 102 x 80 x 605 Z Yes
4000 22 (phase out) 3450 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 (phase out) 3450 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 (phase out) 3450 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 (phase out) 3450 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 (phase out) 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 (phase out) 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 (phase out) 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 (phase out) 3450 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 (phase out) 3450 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 (phase out) 3450 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 (phase out) 3450 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 (phase out) 3450 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 (phase out) 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 (phase out) 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 (phase out) 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 (phase out) 3450 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 22 (phase out) 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 22 (phase out) 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 22 (phase out) 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 22 (phase out) 3450 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 30 (phase out) 5100 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 (phase out) 5100 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 (phase out) 5100 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 (phase out) 5100 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 (phase out) 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 (phase out) 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 (phase out) 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 (phase out) 5100 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 (phase out) 5100 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 (phase out) 5100 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 (phase out) 5100 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 (phase out) 5100 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 (phase out) 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 (phase out) 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 (phase out) 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 (phase out) 5100 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30 (phase out) 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 30 (phase out) 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30 (phase out) 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30 (phase out) 5100 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 34 (phase out) 5300 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 (phase out) 5300 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 (phase out) 5300 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 (phase out) 5300 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 (phase out) 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 (phase out) 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 (phase out) 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 (phase out) 5300 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 (phase out) 5300 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 (phase out) 5300 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 (phase out) 5300 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 (phase out) 5300 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 (phase out) 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 (phase out) 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 (phase out) 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 (phase out) 5300 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 34 (phase out) 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 34 (phase out) 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 34 (phase out) 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 34 (phase out) 5300 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 25/32/38/44 (gen 3) 4200/5300/6200/7000 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 44 (phase out) 7500 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 (phase out) 7500 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 (phase out) 7500 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 (phase out) 7500 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 (phase out) 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 (phase out) 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 (phase out) 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 (phase out) 7500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 (phase out) 7500 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 (phase out) 7500 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 (phase out) 7500 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 (phase out) 7500 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 (phase out) 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 (phase out) 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 (phase out) 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 (phase out) 7500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 44 (phase out) 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 44 (phase out) 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 44 (phase out) 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 44 (phase out) 7500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 30/38/46/53 (gen 3) 5100/6300/7500/8500 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 54 (phase out) 8800 None 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 (phase out) 8800 None 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 (phase out) 8800 None 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 (phase out) 8800 None 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 (phase out) 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 (phase out) 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 (phase out) 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 (phase out) 8800 Motion sensor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 (phase out) 8800 DALI 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 (phase out) 8800 DALI 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 (phase out) 8800 DALI 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 (phase out) 8800 DALI 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 (phase out) 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 (phase out) 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 (phase out) 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 (phase out) 8800 PushDIM 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 54 (phase out) 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 None No
4000 54 (phase out) 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 None Yes
4000 54 (phase out) 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 Z No
4000 54 (phase out) 8800 Corridor 102 x 80 x 1174 Z Yes
4000 72 (gen 3) 10700 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 72 (gen 3) 10700 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 72 (gen 3) 10700 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 72 (gen 3) 10700 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 72 (gen 3) 10700 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 72 (gen 3) 10700 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 72 (gen 3) 10700 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 72 (gen 3) 10700 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 72 (gen 3) 10700 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 72 (gen 3) 10700 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 72 (gen 3) 10700 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 72 (gen 3) 10700 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 72 (gen 3) 10700 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 72 (gen 3) 10700 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 72 (gen 3) 10700 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 72 (gen 3) 10700 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 72 (gen 3) 10700 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 72 (gen 3) 10700 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 72 (gen 3) 10700 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 72 (gen 3) 10700 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 (phase out) 11000 None 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 (phase out) 11000 None 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 (phase out) 11000 None 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 (phase out) 11000 None 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 (phase out) 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 (phase out) 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 (phase out) 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 (phase out) 11000 Motion sensor 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 (phase out) 11000 DALI 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 (phase out) 11000 DALI 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 (phase out) 11000 DALI 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 (phase out) 11000 DALI 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 (phase out) 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 (phase out) 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 (phase out) 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 (phase out) 11000 PushDIM 102 x 80 x 1454 Z Yes
4000 75 (phase out) 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 None No
4000 75 (phase out) 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 None Yes
4000 75 (phase out) 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 Z No
4000 75 (phase out) 11000 Corridor 102 x 80 x 1454 Z Yes
W LUM GEN 2
Luminaires W LUM GEN 2
Need a quote or have a question about a luminaire?

Write to us and we will respond as soon as possible.

Option: Attach a .PDF file of the selected luminaire version.

By submitting this message, I agree that my data may be used to process my inquiry. Privacy policy.